Entrar
* Campo obligatorio
Indicadores
2022 | 2021 | |
Manuscritos recibidos | 92 | 65 |
Manuscritos aceptados | 29 | 22 |
Manuscritos rechazados | 53 | 41 |
Manuscritos publicados | 24 | 24 |
Días hasta aceptación (x̄) | 104 | 131 |
Días hasta rechazo (x̄) | 35 | 34 |
Tasa de aceptación | 24% | 35% |
Tasa de rechazo | 76% | 65% |
Enfoque UTE - Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias - Universidad UTE
http://ingenieria.ute.edu.ec/enfoqueute
https://doi.org/10.29019/enfoqueute